伟德首页官网曆年招生情況

當前位置: 網站首頁  -  招生就業  -  伟德首页官网曆年招生情況  -  正文

2022年錄取分數線一覽表

發布時間:2023-03-06      點擊數量:

錄取分數線一覽表

專 業 省 份 平均分 最低分 最高分
護理學 甘肅 414.25 413 416
貴州 418.30 408 442
河南 487.22 469 507
吉林 354.50 346 363
遼甯 500.00 497 503
内蒙古 406.00 398 414
雲南 503.00 497 514
浙江 565.40 563 572
康複治療學 福建 494.00 493 495
貴州 438.00 426 445
湖南 464.00 458 477
新疆 380.50 377 384
雲南 506.67 501 510
浙江 567.73 566 572
臨床醫學 廣西 470.00 461 479
貴州 453.50 450 458
河北 522.50 521 524
河南 508.88 501 524
江西 503.75 497 511
山西 444.00 443 445
新疆 387.40 378 400
雲南 519.00 515 524
浙江 573.81 572 586
醫學檢驗技術 福建 503.29 496 513
甘肅 423.60 418 439
湖北 482.25 482 483
湖南 470.00 461 482
浙江 574.83 572 580
助産學 貴州 422.75 408 438
河南 488.29 465 499
四川 475.25 465 491
西藏 334.20 332 339
浙江 563.98 562 570

 


Baidu
sogou